距离港口:182
距离高速路:180
Thông tin chi tiết Cụm Công nghiệp Phú Hữu A
- Hậu Giang Tên: Cụm Công nghiệp Phú Hữu A
- Hậu Giang Chủ đầu tư: Sở xây dựng tỉnh Hậu Giang Mã số: PHUHUU A
- EZ-HG
- Thời gian vận hành : 1 Địa chỉ: Xã Phú Hữu,Huyện Châu Thành , tỉnh Hậu Giang Tổng diện tích: 558.41ha Diện tích xưởng: 1000m² giá chưa bao gồm VAT Mật độ XD (%): 60 (%) Giá: Quote Danh sách công ty hoạt động tiêu biểu: Ghi chú: Miễn thuế 02 năm ; Giảm 50% cho 04 năm tiếp theo
[表格内容]
| STT | Cụm CNTT Phú Hữu A -giai đoạn 1 | Mã số | Địa chỉ | Người đại diện pháp luật |
| 1 | Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam | 6300263995 | Cụm CNTT Phú Hữu A, giai đoạn 1, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, Hậu Giang | Lee Man Bun |
| 2 | Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp | 5106000001 | Cụm CNTT Đông Phú, giai đoạn 1, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, Hậu Giang | Lê Thanh Mân |
| 3 | Công ty TNHH MTV Thực phẩm Hạnh Nguyên | 6300314022 | Cụm CNTT Phú Hữu A, giai đoạn 1, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, Hậu Giang | Phạm Tiến Hoài |
| 4 | Công ty TNHH MTV Than Trường Sơn | 1101833137 | Cụm CNTT Phú Hữu A, giai đoạn 1, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, Hậu Giang | Nguyễn Đức Trường |
| 5 | Công ty TNHH MTV Xi măng Cần Thơ – Hậu Giang | 6300095765 | Cụm CNTT Phú Hữu A, giai đoạn 1, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, Hậu Giang | Nguyễn Thị Út Em |
| 6 | Công ty TNHH MTV Sunpro Steel | 6300310229 | Cụm CNTT Phú Hữu A, giai đoạn 1, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, Hậu Giang | Di Jun |
| Hạng mục | Chi tiết | |
|---|---|---|
| OVERVIEW: | ||
| Nhà đầu tư hạ tầng | ||
| Địa điểm | Xã Phú Hữu,Huyện Châu Thành , tỉnh Hậu Giang | |
| Diện tích | Tổng diện tích | 558,41 ha |
| Diện tích đất xưởng | ||
| Diện tích còn trống | ||
| Tỷ lệ cây xanh | ||
| Thời gian vận hành | 50 years | |
| Nhà đầu tư hiện tại | Xi Măng Cần Thơ | |
| Ngành nghề chính | Đa ngành | |
| Tỷ lệ lấp đầy | 10% | |
| LOCATION & DISTANCE: | ||
| Đường bộ | to Ho Chi Minh city: 180km | |
| Hàng không | To Tan San Nhat Airport:182km | |
| Xe lửa | ||
| Cảng biển | to Tran De Sea Port 60km | |
| INFRASTRUCTURE: | ||
| Địa chất | ||
| Giao thông nội khu | Đường chính | Number of lane: 4 lanes |
| Đường nhánh phụ | Number of lane: 2 lanes | |
| Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV |
| Công suất nguồn | 40MVA | |
| Nước sạch | Công suất | 40m3/ha/day |
| Công suất cao nhất | ||
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | QCVN |
| Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line 4000 lines | |
| LEASING PRICE: | ||
| Đất | Giá thuê đất | Quote |
| Thời hạn thuê | 50 years | |
| Loại/Hạng | Level A | |
| Phương thức thanh toán | 12 months | |
| Đặt cọc | 10% | |
| Diện tích tối thiểu | 1ha | |
| Xưởng | $3 | |
| Phí quản lý | Phí quản lý | 0.4 USD/m2 |
| Phương thức thanh toán | yearly | |
| Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
| Bình thường | 0.05 USD | |
| Giờ thấp điểm | 0.03 USD | |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Nhà cung cấp | EVN | |
| Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
| Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | |
| Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
| Phí khác | Yes | |










