距离港口:208
距离高速路:210
Thông tin chi tiết Cụm công nghiệp Phan Thiết I
- Bình Thuận Tên: Cụm công nghiệp Phan Thiết I
- Bình Thuận Chủ đầu tư: Công ty Vật liệu xây dựng và Khoáng sản Bình Thuận Mã số: PHAN THIET 1
- IP-BT
- Thời gian vận hành : 1 Địa chỉ: Xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Tổng diện tích: 68ha Diện tích xưởng: Land: Minimum land plot:10,000 m2 Factory: Built up area:500m2 Mật độ XD (%): 60 (%) Giá: Quote Một số doanh nghiệp tiêu biểu hoạt động: Ghi chú: Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ: Miễn thuế 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo
[表格内容]
| STT | Tên công ty | Địa chỉ | SDT |
| 1 | CÔNG TY TNHH KIM ĐÔ | Lô 2/5 Khu công nghiệp Phan Thiết, Xã Phong Nẫm, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận | 0252 3838825 |
| 2 | CÔNG TY TNHH XNK RAU QUẢ ĐÔNG NAM VIỆT | Lô 2/8B Khu công nghiệp Phan Thiết, Xã Hàm Liêm, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận | 0252 3837079 |
| 3 | CÔNG TY TNHH MAY THUẬN TIẾN | Lô 2/15 Khu công nghiệp Phan Thiết, Xã Hàm Liêm, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận | 0252 3838864 |
| 4 | CÔNG TY TNHH ĐÔNG Á | Lô 2/6 Khu công nghiệp Phan Thiết, Xã Phong Nẫm, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận | 0252 3838848 |
| 5 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PNP VIỆT NAM | Lô 2/1 Khu công nghiệp Phan Thiết, Xã Phong Nẫm, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận | 0252 2481992 |
| 6 | CÔNG TY TNHH THÉP TRUNG NGUYÊN | Lô 1/3 Khu công nghiệp Phan Thiết, Xã Phong Nẫm, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận | 0252 3838850 |
| 7 | CÔNG TY TNHH HẢI TRIỀU | Lô 2/6 Khu Công Nghiệp Phan Thiết, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận | 0252 3739666 |
| 8 | CÔNG TY LIÊN DOANH HÒA PHÚ | Lô 1/17 Khu Công Nghiệp Phan Thiết, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận | 0252 838819 |
| 9 | CÔNG TY TNHH RỒNG XANH | Lô 6/11 Khu công nghiệp Phan Thiết, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận | 0252 3838994 |
| 10 | CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ XUẤT KHẨU KHẢI HOÀN | Lô 3/2 Khu công nghiệp Phan Thiết, Xã Phong Nẫm, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận | 0252 3500727 |
| 11 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ THỊNH | Lô 1/3 Khu công nghiệp Phan Thiết, Xã Phong Nẫm, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận | 0252 3838850 |
| 12 | CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BENTONITE MINH HÀ | Lô 3, đường số 2 Khu công nghiệp Phan Thiết, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận | 0252 3838828 |
| 13 | CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG NÔNG | Lô 6/13 + 6/15 Khu Công nghiệp Phan Thiết, Xã Phong Nẫm, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận | 0252 3813777 |
| 14 | CÔNG TY TNHH BEX | Lô 2/11, đường số 2, khu công nghiệp Phan Thiết, Xã Hàm Liêm, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận | 0252 3636688 |
| 15 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CHIẾN THẮNG – BÌNH THUẬN | Lô 6/1 Khu công nghiệp Phan Thiết – Giai đọan 2, Xã Hàm Liêm, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận | 0252 3837777 |
| 16 | CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ PHÚ NHUẬN | Số 3/4 đường số 3 Khu Công nghiệp Phan Thiết, Xã Hàm Liêm, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận | 0252 3838845 |
| 17 | CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN HỮU CƠ GREENFIELD | Lô 1/15 Khu công nghiệp Phan Thiết – Giai đoạn 1, Xã Phong Nẫm, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận | 0252 3838868 |
| 18 | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ BÌNH THUẬN | Lô 4/3, đường số 4, Khu Công nghiệp Phan Thiết 1, Xã Phong Nẫm, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận | 0252 3535010 |
| Hạng mục | Chi tiết | |
|---|---|---|
| OVERVIEW: | ||
| Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty Vật liệu xây dựng và Khoáng sản Bình Thuận | |
| Địa điểm | Xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. | |
| Diện tích | Tổng diện tích | 68 ha |
| Diện tích đất xưởng | 42,4 ha | |
| Diện tích còn trống | ||
| Tỷ lệ cây xanh | 8,8 ha | |
| Thời gian vận hành | 50 years | |
| Nhà đầu tư hiện tại | Gas Long Sơn, PHÂN BÓN HỮU CƠ GREENFIELD | |
| Ngành nghề chính | Công nghiệp sản xuất các sản phẩm phục vụ phát triển nông lâm, hải sản và sản xuất hàng tiêu dùng : may mặc; sản phẩm gia dụng; điện cơ kim khí; đồ điện; điện tử; đồ gỗ, VLXD và trang trí nội thất, các ngành công nghiệp sạch thu hút nhiều lao động. | |
| Tỷ lệ lấp đầy | 100% | |
| LOCATION & DISTANCE: | ||
| Đường bộ | To Ho Chi Minh city: 210 km To Phanthiet city: 31km | |
| Hàng không | To Tan Son Nhat Airport: 208km | |
| Xe lửa | Phan thiet railway station: 21km | |
| Cảng biển | Vung tau Sea Port: 169km, Thi Vai Seaport: 178km | |
| INFRASTRUCTURE: | ||
| Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
| Giao thông nội khu | Đường chính | Number of lane: 4-6 lanes |
| Đường nhánh phụ | Number of lane: 2 lanes | |
| Nguồn điện | Điện áp | Power line: 380V and 22KV |
| Công suất nguồn | 17MVA | |
| Nước sạch | Công suất | 3.500m3/day |
| Công suất cao nhất | ||
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 2.800m3/day |
| Internet và viễn thông | ADSL, Fireber | |
| LEASING PRICE: | ||
| Đất | Giá thuê đất | Quote |
| Thời hạn thuê | 50 years | |
| Loại/Hạng | Level A | |
| Phương thức thanh toán | 12 months | |
| Đặt cọc | 0.1 | |
| Diện tích tối thiểu | 1ha | |
| Xưởng | Giá thuê xưởng | |
| Thời hạn thuê | 3 years | |
| Loại/Hạng | Level A | |
| Phương thức thanh toán | yearly | |
| Scale of factory | N/A | |
| Đặt cọc | 3 months | |
| Diện tích tối thiểu | 1000m2 | |
| Phí quản lý | Phí quản lý | 0.3 USD/m2 |
| Phương thức thanh toán | yearly | |
| Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
| Bình thường | 0.05 USD | |
| Giờ thấp điểm | 0.03 USD | |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Nhà cung cấp | EVN | |
| Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
| Phí nước thải | Giá thành | 0.22 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | |
| Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
| Phí khác | Yes | |










