Food and Beverage
17
2025-10
新加坡餐饮服务市场预计到 2025 年将达到 289.2 亿美元,复合年增长率为 18.70%,到 ...
意大利餐饮服务市场预计到 2025 年将达到 1,094 亿美元,复合年增长率为 9.86%,到 ...
16
乳制品甜品市场预计到 2025 年将达到 1049 亿美元,复合年增长率为 3.70%,到 2030...
杏仁奶市场预计到 2025 年将达到 60.9 亿美元,复合年增长率为 12.37%,到 2030 ...
无乳冰淇淋市场预计到 2025 年将达到 18.3 亿美元,复合年增长率为 12.14%,到 203...
酸乳饮料市场预计到 2025 年将达到 86 亿美元,复合年增长率为 5.19%,到 2030 年将...
欧洲杏仁奶市场预计到 2025 年将达到 15.8 亿美元,复合年增长率为 15.09%,到 203...
英国咖啡馆和酒吧市场预计到 2025 年将达到 339.5 亿美元,复合年增长率为 5.19%,到 ...
美国咖啡馆和酒吧市场预计到 2025 年将达到 909.1 亿美元,复合年增长率为 9.94%,到 ...
注册账号 | 忘记密码