Market Analysis
24
2025-10
阿根廷酒店市场预计到 2025 年将达到 79 亿美元,复合年增长率为 5.23%,到 2030 年...
斯里兰卡酒店市场预计到 2025 年将达到 26.9 亿美元,复合年增长率为 6.84%,到 203...
中国酒店市场预计到2025年将达到411.1亿美元,复合年增长率为7.24%,到2030年将达到58...
南非酒店市场预计到 2025 年将达到 114.9 亿美元,复合年增长率为 6.37%,到 2030...
欧洲豪华酒店市场预计到 2025 年将达到 303.6 亿美元,复合年增长率为 8.84%,到 20...
意大利酒店市场预计到 2025 年将达到 877.9 亿美元,复合年增长率为 4.26%,到 2...
阿联酋酒店市场预计到 2025 年将达到 273.4 亿美元,复合年增长率为 7.88%,到 203...
亚太豪华酒店市场预计到 2025 年将达到 343.3 亿美元,复合年增长率为 9.21%,到 20...
埃及酒店市场预计到 2025 年将达到 201.1 亿美元,复合年增长率为 7.23%,到 2030...
注册账号 | 忘记密码